Le calcul est un processus consistant à utiliser des chiffres et à penser en termes quantitatifs, pour résoudre un problème ou effectuer une tâche. Cette compétence est généralement associée aux mesures, aux estimations, aux conversions, aux pourcentages, et à la planification.
Exemples d’utilisation :
Exemples d’utilisation :
Mécaniciens/mécaniciennes de véhicule automobile (NOC 7321) | Comparer les mesures d’énergie, de dimension, de vitesse, de puissance, de température et de couple aux spécifications |
Charpentiers/charpentières (NOC 7271) | Prendre des mesures pour déterminer les alignements, les élévations et les pentes à l’aide d’équipement d’arpentage |
Électriciens/électriciennes (NOC 7241) | Faire des estimations du temps et du matériel nécessaires pour certains projets. |
Opérateurs/opératrices d’équipement lourd (NOC 7312) | Calculer la taille et le volume des cylindres et des réservoirs pour trouver la capacité en litres ou en gallons. |
Mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (NOC 7311) | Calculer la taille et le nombre de plaques d’acier nécessaires pour supporter le poids des équipements industriels. |
Plombiers/plombières (NOC 7251) | Calculer les désaxés roulés pour concevoir, fabriquer et installer la tuyauterie autour des obstacles. |
Cliquez ici pour plus d’informations sur la façon dont les compétences en calcul sont utilisées dans les métiers.